La classification décimale de Dewey (CDD) est une méthode de classement des connaissances qui permet d'établir un fichier du contenu d'une bibliothèque. Inventé par le bibliographe et éducateur américain Melvil Dewey alors étudiant à l'université, ce système divise l'ensemble des connaissances en dix classes principales ou fondamentales, dont chacune est désignée par un nombre figurant dans la fourchette des centaines que l'on désigne par les cents divisions de la classification Dewey.
Le système a été complété et perfectionné par la classification décimale universelle (CDU) développée par Henri La Fontaine et Paul Otlet.
Indice | Classe | Indice | Classe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les classes du Système Décimal Dewey | ||||||
000 | Information & Communication | 500 | Sciences de la Nature & Mathématiques | |||
100 | Philosophie & Psychologie | 600 | Médecine & Techniques | |||
200 | Religion & Mythologie | 700 | Arts & Loisirs | |||
300 | Science Sociale & Folklore | 800 | Littérature | |||
400 | Langues | 900 | Géographie & Histoire |
C'est à partir de l'année 2004, quand officiellement fut créée la nouvelle bibliothèque de la faculté des sciences, qu'il a été décidé après concertation et selon les recommandations du RIBU de passer vers un nouveau genre de gestion moderne du fonds en adoptant la classification décimale Dewey. La bibliothèque des sciences qui bénéficia à l’occasion du transfert d’une certaine quantité de livres de spécialités depuis la centrale vers cette dernière, en fut ainsi le premier récipiendaire du système.
Depuis cette date, la bibliothèque centrale de l'université de Jijel a vu son fonds complètement arrangé selon ce système. Parallèlement et indépendamment au travail débuté à la centrale, toutes les bibliothèques de facultés adopteront par la suite cette classification universelle tenant compte des spécialités enseignées à leur niveau en utilisant classes et sous-classes.
Classe | Indice | Classe | Indice | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La classification Dewey à la biliothèque centrale de Jijel - Mars 2017 | ||||||
1 | Informatique, livres et medias | 001 | 13 | Langues et linguistique | 400 | |
2 | Bibliographie | 010 | 14 | Sciences pures | 500 | |
3 | Bibliothéconomie | 020 | 15 | Physique | 530 | |
4 | Encyclopédies générales | 030 | 16 | Chimie | 540 | |
5 | Journalisme et presse | 070 | 17 | Géologie | 550 | |
6 | Philosophie et psychologie | 100 | 18 | Biologie | 570 | |
7 | Religion | 200 | 19 | Techniques | 600 | |
8 | Sociologie et sciences sociales et humaines | 300 | 20 | Médecine | 610 | |
9 | Sciences politiques et idéologie | 320 | 21 | Agriculture | 630 | |
10 | Economie | 330 | 22 | Arts et loisirs | 700 | |
11 | Droit | 340 | 23 | Littératures | 800 | |
12 | Administration publique | 350 | 24 | Histoire et géographie | 900 |
Liens utiles
Mise en page : Section Informatique | Bibliothèque Universitaire Centrale © 2018 | Université de Jijel